HFL-Serie gezogene Nadelhülsenkupplung
METRISCHE SERIE
• Die Kupplungs- und Lagereinheit greift ein, wenn das Gehäuse relativ zur Welle in Richtung der Pfeilmarkierung (← LOCK) gedreht wird, wie auf dem Becher gekennzeichnet.
• Die für die ordnungsgemäße Montage und den Betrieb erforderlichen Wellenlaufbahn- und Gehäusebohrungsdurchmesser sind auf der gegenüberliegenden Seite aufgeführt.
• Eine ordnungsgemäße Inspektion erfordert die Verwendung einer Ringlehre und einer Bohrungslehre(n).
•Nadelhülsenkkupplung vom Typ HFLhat Edelstahlfedern, die in einem geformten Käfig eingesetzt sind, um die Rollen für die Arretierung zu positionieren.
Die montierte Kupplungs- und Lagereinheit greift ein, wenn das Gehäuse relativ zur Welle in Richtung der auf den Becher gestempelten Pfeilmarkierung (← LOCK) gedreht wird.
Wellendurchmesser (mm) | C | Co | |||||||||
Lagerbezeichnung | Masse | Grenze | Zulässig | Begrenzung | |||||||
Abmessungen | Drehmoment | Geschwindigkeit | |||||||||
Ungefähr | Fw | D | C | Md | |||||||
Kunststofffeder | Stahlfedern | Drehend | Drehend | ||||||||
Welle | Außen | ||||||||||
Min-1 | Ring | ||||||||||
g | mm | N.m | KN | Min-1 | |||||||
3 | HFL0308KF | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | |||||
4 | HFL0408KF | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |||||
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | - | - | 23000 | 13000 |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | - | - | 23000 | 13000 | |
HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | 21000 | 12000 | |||||
8 | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | 20000 | 12000 | ||||
HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | 19000 | 12000 | |||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 4.05 | 4.15 | 17000 | 12000 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | - | - | 17000 | 12000 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 4.3 | 4.65 | 14000 | 11000 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | - | - | 14000 | 11000 | |
12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 6.3 | 6.5 | 11000 | 8000 |
14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 7.1 | 7.7 | 9500 | 8000 |
16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 7.3 | 8.4 | 8500 | 7500 |
18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 8.3 | 10.3 | 7500 | 7500 |
20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 8.2 | 10.4 | 7000 | 6500 |
25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 10.9 | 14.1 | 5500 | 5500 |
- | HFL2550 | 65 | 25 | 37 | 50 | 100 | 14 | 17 | 5000 | 5500 | |
30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 12.6 | 17.6 | 4500 | 4500 |
35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 13 | 19.3 | 3900 | 3900 |
FAQ:
1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
ac
Für reguläre Produkte ist keine Vorauszahlung erforderlich, Sie können 100% der Zahlung vor dem Versand leisten.
Für kundenspezifische Produkte beträgt unsere Zahlungsbedingung in der Regel 30% im Voraus, der Restbetrag von 70% gegen Kopie von BOL.
Für unsere langfristigen Kunden können Sie 1 Monat nach Erhalt der Ware zahlen.
2. Wie hoch ist Ihr Umsatz?
Unser Gesamtumsatz im Jahr 2023 bis 2024 beträgt 11 Millionen Dollar
3. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir sind seit 2011 ein nach IATF16949 zertifizierter Hersteller von Nadellagern.
4. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Unsere Produktionszeit beträgt 30-45 Tage
5. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
Wir sind in der Lage, über 100 Millionen Lager pro Jahr in verschiedenen Größen und Typen herzustellen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung