HF-Serie gezogene Nadelhülsenkupplung
Nadelhülsenkupplung Typ HF, besteht aus einem gestanzten Außenring und einem Kunststoffkäfig; Der Käfig kann seine eigene Kunststoffzunge oder eine Edelstahlzunge zur Führung der Nadel haben, und die abgeschrägte Laufbahn und die Nadel am Außenring werden als Verriegelungsvorrichtungen verwendet. Sie hat Rillen auf ihrer Oberfläche, hauptsächlich für Unternehmen, die Diabolos herstellen, und hat auch einseitige Nadelhülsenlager vom Typ Massivring auf den Markt gebracht, hauptsächlich für Unternehmen, die Fitnessgeräte herstellen, und hat auch ultradünne einseitige Nadelhülsenlager entwickelt, hauptsächlich für Unternehmen der Präzisionsmechanik. Das einseitige Nadelhülsenlager, nämlich die Nadelhülsenkupplung zum Einpressen des Außenrings (einseitiges Lager), kann als Wandler, als Rücklaufsperre und als Freilaufkupplung verwendet werden. HF (Nadelhülsenkupplung): besteht aus einem gestanzten Außenring und einem Kunststoffkäfig; Der Käfig kann seine eigene Kunststoffzunge oder eine Edelstahlzunge zur Führung der Nadel haben, und die abgeschrägte Laufbahn und die Nadel am Außenring werden als Verriegelungsvorrichtungen verwendet. HFL (Kupplungs- und Lagerbaugruppe): Das Stützlager ist auf beiden Seiten der Nadelhülsenkupplung montiert und trägt die radiale Last. Die Nadelrolle und die Kunststoffkäfigbaugruppe werden als Stützlager verwendet.
Wellendurchmesser (mm) | Lagerbezeichnung | Masse | Grenze | Zulässig | Grenzgeschwindigkeit | Geeignet | ||||
Abmessungen | Drehmoment | Gezogener Becher | ||||||||
Ungefähr | Fw | D | C | Md | Lager | |||||
Kunststofffeder | Stahlfedern | Drehend | Drehend | |||||||
Welle | Außenring | |||||||||
g | mm | N.m | Min-1 | Min-1 | ||||||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF061207 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HK0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | ||
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
HF081210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | ||
HF08145.3KF | 3 | 8 | 14 | 5.3 | 4 | 15000 | 11000 | HK081410 | ||
HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | ||
HF081607 | 4.1 | 8 | 16 | 7 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | ||
HF1012KF | HF081610 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5.5 | 16000 | 12000 | HK101410 | |
HF1012KFR | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK101410 | |
10 | - | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
- | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
FAQ:
1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
ac
Für reguläre Produkte ist keine Vorauszahlung erforderlich, Sie können 100% der Zahlung vor dem Versand leisten.
Für kundenspezifische Produkte beträgt unsere Zahlungsbedingung normalerweise 30% im Voraus, der Restbetrag von 70% gegen Kopie von BOL.
Für unsere langfristigen Kunden können Sie 1 Monat nach Erhalt der Ware zahlen.
2. Wie hoch ist Ihr Umsatz?
Unser Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 bis 2024 beträgt 11 Millionen US-Dollar
3. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir sind seit 2011 ein nach IATF16949 zertifizierter Hersteller von Nadellagern.
4. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Unsere Produktionszeit beträgt 30-45 Tage
5. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
Wir sind in der Lage, über 100 Millionen Lager pro Jahr in verschiedenen Größen und Typen herzustellen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung