RNA-Typ Schwerlastnadelwalzlager
Schwerlast-Rolllager mit Nadeln des Typs NA69 RNA69einen durchgehärteten Außenring haben, der zu einer hohen statischen und dynamischen Belastbarkeit sowie einer Überlastung, Stoß- und Vibrationsbeständigkeit führt.Sie eignen sich besonders für Operationen mit Schwingungsbewegung, können aber auch bei hohen Geschwindigkeiten, bei denen eine gute Ausrichtung erforderlich ist, akzeptierenDies kann einfacher durch eine konvexe Innenringbahn (Innenringe mit Suffix R6) erreicht werden.Durch die Aufbewahrung der Nadeln im äußeren Ring kann das Lager während der Montage leicht eingebaut werden.
Das Schachtblatt, das unmittelbar als innere Ringe des Lagers verwendet wird, sollte eine angemessene Härte und eine zufriedenstellende Oberflächenbeschichtung aufweisen.Eine Härte von 58-64 wird die volle Tragfähigkeit des Lagers gewährleisten.- Niedrigere Härtewerte führen zu einer Verringerung sowohl der statischen als auch der dynamischen Kapazitäten, wie in der Abmessungstabelle dargestellt.Ein konvexer Innenring-Rennweg kann direkt an der Wellenzeitschriftposition durch Schleifen bearbeitet werdenEin konvexer Innenringlauf, der eine Fehlausrichtung von 1 zu 1000 zulässt, beeinträchtigt die Tragfähigkeit des Lagers nicht.Ein größerer konvexer Radius ist für eine größere Ausrichtung erforderlich, aber dies wird die effektive Traglastkapazität reduzieren.
METRISCHE Reihen
• Überprüfen Sie die Verfügbarkeit.
Lager Benennung |
Masse (g) |
Lager Benennung |
Masse (g) |
Grenzdimensionen (mm) | Verlagerung zulässig (s) |
Grundlastkennzahl (kN) | Beschränkung der Geschwindigkeit (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dynamisch | Statik | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
Häufige Fragen:
1Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
Für normale Produkte ist keine Vorauszahlung erforderlich, Sie können 100% vor dem Versand entsprechend bezahlen.
Für maßgeschneiderte Produkte beträgt unsere Zahlungsfrist normalerweise 30% Voraus, der Restbetrag 70% gegen Kopien von BOL.
Für unsere langfristigen Kunden können Sie 1 Monat nach Erhalt der Ware bezahlen.
2Was ist Ihr Umsatz?
Unser Jahresumsatz in den Jahren 2023 bis 2024 beträgt 11 Millionen Dollar.
3Haben Sie irgendwelche Zertifizierungen?
Wir sind seit 2011 ein IATF16949 zertifizierter Hersteller von Nadellagern.
4- Was ist mit der Vorlaufzeit?
Unsere Produktionszeit beträgt 30-45 Tage.
5Wie groß ist Ihre Produktionskapazität?
Wir sind in der Lage, mehr als 100 Millionen Stück Lager pro Jahr mit verschiedenen Größen und Arten zu produzieren
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung