AS-Serien-Anlaufscheiben
AS TRA TRB TRC TRD Serie Anlaufscheiben
AS-Serien-Anlaufscheibenarbeiten mit AXK-Serien-Nadelhülsenlagern
TRA-Serien-Anlaufscheibenmit einer Dicke von 0,8 mm,die mit NTA Serien-Nadelhülsenlagern
TRB-Serien-Anlaufscheibenmit einer Dicke von 1,6 mm,die arbeitetmit NTA Serien-Nadelhülsenlagern
TRC-Serien-Anlaufscheibenmit einer Dicke von 2,4 mm,die arbeitetmit NTA Serien-Nadelhülsenlagern
TRD-Serien-Anlaufscheibenmit einer Dicke von 3,2 mm,die arbeitet mitNTA Serien-Nadelhülsenlagern
Wellendurchmesser (mm) | Nadellager und Käfiganordnungen | Anlaufscheibe | ||||||
Code | Masse g | Lagerscheibe | Masse g | Wellenscheibe | Sitzring | Axiallager-Scheibe | Masse g | |
4 | AXK 0414TN | 0,7 | AS 0414 | 1 | 一 | - | - | - |
5 | AXK 0515TN | 0,8 | AS 0515 | 1 | - | - | - | - |
6 | AXK 0619TN | 1 | AS 0619 | 2 | LS 0619 | - | - | 4 |
8 | AXK 0821TN | 2 | AS 0821 | 2 | LS 0821 | - | - | 4 |
10 | AXK 1024 | 3 | AS 1024 | 3 | LS 1024 | - | - | 7 |
12 | AXK 1226 | 3 | AS 1226 | 3 | LS 1226 | - | - | 8 |
15 | AXK 1528 | 4 | AS 1528 | 3 | LS 1528 | GS 81102 | WS 81102 | 9 |
17 | AXK 1730 | 4 | AS 1730 | 4 | LS 1730 | GS 81103 | WS 81103 | 9 |
20 | AXK 2035 | 5 | AS 2035 | 5 | LS 2035 | GS 81104 | WS 81104 | 13 |
25 | AXK 2542 | 7 | AS 2542 | 7 | LS 2542 | GS 81105 | WS 81105 | 19 |
30 | AXK 3047 | 8 | AS 3047 | 8 | LS 3047 | GS 81106 | WS 81106 | 22 |
35 | AXK 3552 | 10 | AS 3552 | 9 | LS 3552 | GS 81107 | WS 81107 | 29 |
40 | AXK 4060 | 16 | AS 4060 | 12 | LS 4060 | GS 81108 | WS 81108 | 40 |
45 | AXK 4565 | 18 | AS 4565 | 13 | LS 4565 | GS 81109 | WS 81109 | 50 |
50 | AXK 5070 | 20 | AS 5070 | 14 | LS 5070 | GS 81110 | WS 81110 | 55 |
55 | AXK 5578 | 28 | AS 5578 | 18 | LS 5578 | GS 81111 | WS 81111 | 88 |
60 | AXK 6085 | 33 | AS 6085 | 22 | LS 6085 | GS 81112 | WS 81112 | 97 |
65 | AXK 6590 | 35 | AS 6590 | 24 | LS 6590 | GS 81113 | WS 81113 | 115 |
70 | AXK 7095 | 60 | AS 7095 | 25 | LS 7095 | GS 81114 | WS 81114 | 123 |
75 | AXK 75100 | 61 | AS 75100 | 27 | LS 75100 | GS 81115 | WS 81115 | 142 |
80 | AXK 80105 | 63 | AS 80105 | 28 | LS 80105 | GS 81116 | WS 81116 | 151 |
85 | AXK 85110 | 67 | AS 85100 | 29 | LS 85110 | GS 81117 | WS 81117 | 159 |
90 | AXK 90120 | 86 | AS 90120 | 39 | LS 90120 | GS 81118 | WS 81118 | 234 |
100 | AXK 100135 | 104 | AS 100135 | 50 | LS 100135 | GS 81120 | WS 81120 | 350 |
110 | AXK 110145 | 122 | AS 110145 | 55 | LS 110145 | GS 81122 | WS 81122 | 385 |
120 | AXK 120155 | 131 | AS 120155 | 59 | LS 120155 | GS 81124 | WS 81124 | 415 |
130 | AXK 130170 | 205 | AS 130170 | 65 | LS 130170 | GS 81126 | WS 81126 | 663 |
140 | AXK 140180 | 219 | AS 140180 | 79 | LS 140180 | GS 81128 | WS 81128 | 749 |
150 | AXK 150190 | 232 | AS 150190 | 84 | LS 150190 | GS 81130 | WS 81130 | 796 |
160 | AXK 160200 | 246 | AS 160200 | 89 | LS 160200 | GS 81132 | WS 81132 | 842 |
FAQ:
1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Für reguläre Produkte ist keine Vorauszahlung erforderlich, Sie können die Zahlung von 100 % vor dem Versand leisten.
Für kundenspezifische Produkte beträgt unsere Zahlungsbedingung in der Regel 30 % im Voraus, der Restbetrag von 70 % gegen Kopie von BOL.
Für unsere langfristigen Kunden können Sie 1 Monat nach Erhalt der Ware zahlen.
2. Wie hoch ist Ihr Umsatz?
Unser Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 bis 2024 beträgt 11 Millionen US-Dollar
3. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir sind seit 2011 ein nach IATF16949 zertifizierter Hersteller von Nadellagern.
4. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Unsere Produktionszeit beträgt 30-45 Tage
5. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
Wir sind in der Lage, über 100 Millionen Lager pro Jahr in verschiedenen Größen und Typen herzustellen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung